00:56 | Warszawa, 1 sierpnia 2019. Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec podczas obchodów 75. Rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. https://www.sueddeutsche.de/image/sz.1.4549293?v=1564665259&format=webp |
1:05 | https://www.dw.com/pl/czaputowicz-reparacje-nie-s%C4%85-zamkni%C4%99t%C4%85-kwesti%C4%85/a-49849954 |
1:14 | https://www.spiegel.de/politik/deutschland/polen-linke-unterstuetzt-gruenen-vorschlag-zu-reparationszahlungen-a-9fff4364-9633-4473-ab40-5e4228ec2151 |
3:19 | https://www.spiegel.de/politik/ausland/muss-deutschland-jetzt-milliarden-an-polen-zahlen-a-1167144.html |
3:28 | https://www.welt.de/politik/ausland/article169008089/Polen-verzichtet-auf-keinen-Fall-auf-Reparationen.html |
3:38 | https://live.staticflickr.com/4674/27981464949_22a2fe47c5_b.jpg |
3:53 | https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/84/84-88846_g.jpg |
3:58 | https://i.iplsc.com/fotografia-z-powstania-warszawskiego-z-28-sierpnia-1944-r/0005RIS1YL61OAF9-C123-F4.webp |
5:33 | 8 maja 1945 – bezwarunkowa kapitulacja Trzeciej Rzeszy https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Bundesarchiv_Bild_183-J0422-0600-002%2C_Berlin-Karlshorst%2C_Kapitulation%2C_Shukow%2C_Keitel.jpg |
6:00 | Podział Niemiec na strefy okupacyjne przez aliantów w 1945 r. https://www.bpb.de/cache/images/7/204497-st-original.jpg?3629F |
6:05 | https://49fe30bb3aa7406c16dc-5c968119d095dc32d807923c59347cc2.ssl.cf1.rackcdn.com/2011.168.161_1.jpg |
6:39 | Bundesarchiv, B 145 Bild-047269 / Schütz, Klaus / CC BY-SA 3.0 DE, Bundesarchiv B 145 Bild-047269, Berlin, Brandenburger Tor, CC BY-SA 3.0 DE |
7:00 | Bundesarchiv, Bild 183-R86965 / CC-BY-SA 3.0, Bundesarchiv Bild 183-R86965, Potsdamer Konferenz, Gruppenbild, CC BY-SA 3.0 DE |
7:05 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Yalta_Conference_1945_Churchill%2C_Stalin% 2C_Roosevelt.jpg |
7:25 | https://www.hdg.de/lemo/img/galeriebilder/nachkriegsjahre/ausweis-potsdamer-konferenz_druckgut_1995-07-0623.jpg |
8:20 | Willtron, Curzon linia, CC BY-SA 3.0 |
9:15 | Pierwszy polski słup graniczny na granicy na Odrze i Nysie. Luty 1945 https://static.polityka.pl/_resource/res/path/13/e4/13e4d2fd-eac1-4c73-a971-7b097445e2cd_f1400x900 |
9:28 | https://prlplus.files.wordpress.com/2015/01/07.jpg, https://www.wprost.pl/_thumb/67/b2/148a657c2f67286860328b995716.jpeg |
10:25 | https://bi.im-g.pl/im/c4/75/e7/z15168964V,Przesiedlency-z-Kresow-przed-krytym-wagonem-towaro.jpg |
10:37 | Gdańsk 1945: niemieccy mieszkańcy opuszczają miasto: https://gdansk.xgcmy.pl/s1/t/201805107268.jpg |
10:48 | „Jesteśmy daleko, ale wierni swojej ojczyźnie” Niemieccy przesiedleni do Niemiec Zachodnich (Lembeck, Nadrenia Północna Westfalia): https://www.watson.ch/imgdb/c9de/Qx,E,0,0,2397,1629,998,678,399,271/5896181080932155 |
11:00 | https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2014-11/bvd-fabritius-vertreibung-verbrechen |
12:45 | https://img.welt.de/img/geschichte/mobile136029790/5510718772-w960-h640/Vertreibung-der-Sudetendeutschen-aus-der-Tschechoslowakei.jpg |
12:58 | Niemiecki plakat z lat 50-tych – krytyka granicy na Odrze i Nysie CDU, KAS-Oder-Neisse-Linie-Bild-5870-3, CC BY-SA 3.0 DE |
14:30 | https://www.hdg.de/lemo/img_hd/bestand/objekte/nachkriegsjahre/besatzungszonen_karte_1987-03-061.jpg |
15:27 | Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH, W27 Fifa Demontage 1946 Chemiepark, CC BY-SA 3.0 |
17:07 | Warszawa 1945: https://bi.im-g.pl/im/82/76/10/z17262722V,Patrzac-na-te-fotografie-Placu-Napoleona–dzis-Pow.jpg |
17:17 | Odbudowa Warszawy po wojnie https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,21439131,odbudowa-warszawy-czyli-pochwala-niekonsekwencji.html |
18:10 | Umowa londyńska z 1953 r.: https://www.dw.com/image/18571730_303.jpg |
18:28 | https://www.kunstkopie.de/kunst/unbekannter_kuenstler/freie_bahn_dem_marshallplan.jpg |
18:35 | W latach 1948-52 Niemcy Zachodnie zostały objęte programem wsparcia odbudowy europejskiej gospodarki w ramach „planu Marshalla”: https://www.kas.de/o/adaptive-media/image/761957/hd-resolution/7_media_object_file_37819.jpg |
20:21 | https://www.dw.com/en/berlin-commemorates-1953-uprising-in-east-germany/a-39289423 |
24:02 | https://www.spiegel.de/politik/deutschland/entschaedigungsklagen-gegen-polen-preussische-treuhand-scheitert-vor-europaeischem-gerichtshof-a-583252.html |
29:20 | https://www.willy-brandt-biografie.de/quellen/bedeutende-reden/fernsehansprache-aus-warschau-zum-deutsch-polnischen-vertrag-7-dezember-1970/ |
29:37 | Więźniarki obozu koncentracyjnego Auschwitz. https://s2.tvp.pl/images2/2/2/8/uid_2280f7818fb6c2f91bf8329aeba5c8331556122002037_width_1374_play_0_pos_0_gs_0_height_775.jpg |
29:50 | W listopadzie 1972 r. Polska Rzeczpospolita Ludowa i Republika Federalna Niemiec zawarły porozumienie pomiędzy o pomocy finansowej dla ofiar zbrodniczych eksperymentów medycznych. https://www.focus.pl/media/cache/gallery_view/uploads/media/default/0001/19/55513242d6f3328e692cc2661d7ef923a0574c7f.jpeg |
30:05 | Bundesarchiv, Bild 183-1985-0417-15 / CC-BY-SA 3.0, Bundesarchiv Bild 183-1985-0417-15, Ravensbrück, Konzentrationslager, CC BY-SA 3.0 DE |
30:20 | Bundesarchiv, Bild 152-26-20 / CC-BY-SA 3.0, Bundesarchiv Bild 152-26-20, KZ Dachau, Häftlinge bei Zwangsarbeit, CC BY-SA 3.0 DE |
30:27 | Litera „P” – tym symbolem oznaczano polskich robotników przymusowych w Trzeciej Rzeszy https://www.dhm.de/fileadmin/medien/lemo/Titelbilder/xx002724.jpg |
30:55 | Polscy robotnicy przymusowi w Salzgitter. https://karta.org.pl/sites/default/files/u15/2-5995_zd._1.jpg |
| EVZ Fundacja Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość Fundacja Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość – wypłaty świadczeń na rzecz byłych robotników przymusowych https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Stiftung/Zahlen_und_Fakten/infos-auszahlungen-de.pdf |